Pemilu 2014: Kursi DPR “Mahal” dan “Murah”
Melanjutkan posting sebelumnya mengenai cara menghitung Kursi DPR di Pemilu 2014, saya sempat menyebutkan bahwa ada kursi DPR yang harus “dibayar mahal” atau “murah” oleh partai, karena membutuhkan jumlah suara yang besar atau kecil. Banyak yang menduga bahwa data ini bisa dilihat dari BPP setiap Dapil. Berikut adalah 10 Dapil dengan BPP terbesar dan terkecil
Dapil | BPP | Dapil | BPP |
Jatim 11 | 323,652.63 | Jabar 3 | 159,798.67 |
Jabar 6 | 293,785.67 | Sumbar 1 | 161,154.50 |
Papua | 289,667.30 | Kalsel 1 | 161,471.50 |
Jabar 7 | 270,151.80 | Kalsel 2 | 164,802.00 |
Kepri | 266,439.00 | Aceh 1 | 170,371.14 |
DKI 2 | 260,097.71 | Aceh 2 | 170,523.83 |
DIY | 255,011.50 | Sumbar 2 | 171,050.67 |
Banten 3 | 251,419.00 | NTT 2 | 171,723.86 |
Jateng 5 | 249,669.13 | Sulsel 1 | 173,277.00 |
Jateng 6 | 249,366.00 | Banten 2 | 174,237.17 |
Apakah artinya Jatim 11 adalah “Dapil Neraka” sedangkan Jabar 3 adalah “Dapil Surga”? Kenyataannya tidak sesederhana itu 🙂 BPP hanyalah bilangan pembagi. Dengan model “sisa suara” yang diterapkan ketika menghitung kursi (lihat posting saya sebelumnya), maka akan ada banyak kursi yang didapatkan dengan suara jauh di bawah BPP. Dan di sisi esktrim lain, ada banyak kursi yang didpatkan dengan suara jauh di atas BPP.
Berikut adalah daftar 10 Kursi DPR “termahal”, lengkap dengan Dapil dan Partai nya.
Dapil | Partai | Suara per Kursi | BPP | % terhadap BPP |
Jatim 11 | PPP | 413,230 | 323,652.63 | 127.68% |
Jatim 11 | Demokrat | 376,536 | 323,652.63 | 116.34% |
Jabar 7 | Gerindra | 373,811 | 270,151.80 | 138.37% |
Jatim 11 | PKB | 363,611 | 323,652.63 | 112.35% |
Jateng 6 | PKB | 358,790 | 249,366.00 | 143.88% |
DIY | PAN | 355,787 | 255,011.50 | 139.52% |
Jatim 11 | Hanura | 355,259 | 323,652.63 | 109.77% |
Papua | Demokrat | 350,075 | 289,667.30 | 120.85% |
Kalbar | Golkar | 348,986 | 240,826.80 | 144.91% |
Jatim 7 | PDIP | 347,140 | 243,877.63 | 142.34% |
Bisa dilihat bahwa 4 dari 10 kursi DPR “termahal” datang dari Dapil Jatim 11. Sepertinya Dapil ini tepat dikategorikan sebagai Dapil “neraka” 🙂 Tapi bukan berarti kursi “mahal” hanya datang dari pulau Jawa yang padat penduduk, karena di 10 besar ini masuk juga Dapil Papua dan Dapil Kalbar.
Kalau ada kursi “mahal”, tentunya juga ada kursi “murah”, yaitu Kursi DPR yang didapatkan oleh partai dengan hanya sedikit suara. Berikut adalah 10 Kursi DPR “termurah”, lengkap dengan Dapil dan Partai nya.
Dapil | Partai | Suara per Kursi | BPP | % Suara terhadap BPP |
Gorontalo | Gerindra | 49,342 | 206,030.00 | 23.95% |
Babel | Demokrat | 62,718 | 183,620.67 | 34.16% |
Babel | Golkar | 71,063 | 183,620.67 | 38.70% |
Malut | PAN | 77,099 | 194,770.33 | 39.58% |
Sumbar 2 | PDIP | 80,996 | 171,050.67 | 47.35% |
Kalsel 2 | Gerindra | 82,039 | 164,802.00 | 49.78% |
Kalteng | PAN | 84,259 | 184,245.50 | 45.73% |
Kalsel 1 | PKB | 84,713 | 161,471.50 | 52.46% |
NTT 1 | Nasdem | 84,815 | 175,368.67 | 48.36% |
Malut | Golkar | 85,413 | 194,770.33 | 43.85% |
Kali ini hasilnya lebih jelas: semua kursi “murah” berasal dari luar pulau Jawa 🙂
Karena itulah mulai terlihat jelas kenapa ada partai yang bisa mendulang banyak kursi DPR walaupun suara mereka sedikit. Contoh nyata adalah PAN, yang memiliki jumlah suara Nasional dibawah PKB, tetapi mendapatkan Kursi DPR lebih banyak. Kita akan bahas diposting selanjutnya 🙂 Stay tuned!